附近的36524超市_中爱365APP_365bet亚洲真人社情民意调查中心
关于2018年7月份紫阳热线来电
办理情况的通报
各镇党委、镇人民政府,县委和县级国家机关各部门,各人民团体,中省驻紫各单位:
现将2018年7月份紫阳热线来电办理情况通报如下:
一、来电情况
自2018年6月29日至2018年7月28日紫阳热线共接听记录群众来电875件,较上月减少26件。经甄别,有效来电857件。其中:咨询类764件,占来电总量的89.15%;诉求类91件,占来电总量的10.62%;其他1件,占来电总量的0.12%;建议意见类1件,占来电总量的0.12%。
二、办理情况
91件诉求类来电,经筛选同诉求重复来电,共计75件。根据轻重缓急现场答复或者咨询相关单位后直接回复处理55件;通过紫阳热线4411111政务平台转办20件(已反馈20件)。
三、来电分析
(一)咨询类来电主要集中在以下方面:
便民服务号码的咨询、证件办理、城乡居民饮水、供电、大病救助、疫苗安全。
(二)诉求类来电主要集中在以下:
1、焕古镇东河村安置点停电。
2、 一中后东门地下车库抽排废气噪音大扰民。
3、高桥镇做工程拖欠工资事宜。
(三)7月份群众来电涉及较多的镇和部门有:
城关镇、蒿坪镇、高桥镇;住建局、农管局。
四、办理评价
(一)各镇办理情况。
7月份群众诉求类来电涉关13个镇66件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访43件(拒访和无法接通25件),办结满意26件,不满意13件,无法评价4件,回访满意率为60.47%。其中:向阳镇、洞河镇回访满意率100%。
(二)各部门办理情况。
7月份群众诉求类来电涉关13个部门57件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访51件(拒访和无法接通6件),办结满意32件,不满意12件,无法评价7件,回访满意率为62.75%。其中:供水公司、农管局、社保中心回访满意率100%。
五、工作要求
各涉及来电承办的单位对群众反映的热点、难点问题要积极落实专人进行调查核实、妥善处理、向来电人正面答复,并在规定时限内将办理结果回复民调中心备案,确保群众诉求件件有落实,事事有回音。
附件: 1、7月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门)
2、7月份紫阳热线诉求类来电汇总表(各镇)
3、7月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(部门)
4、7月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇)
附近的36524超市_中爱365APP_365bet亚洲真人社情民意调查中心
2018年8月17日
附件1: | |||||
2018年7月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门) | |||||
序号 | 来电内容 |
承办 单位 |
来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 看守所巷道路灯不亮。 | 住建局 | 1 | 已联系住建局办理。 | 已解决,不满意。 |
2 | 马家坡路灯不亮。 | 3 | 已联系住建局办理。 | 已解决,满意。 | |
3 | 仁河国际因为房屋结构的原因导致漏水,将三叶家居的家具泡坏,请相关部门协调处理。 | 1 | 已转办住建局、城关镇办理。 | 未解决,不满意。 | |
4 | 紫邑新城5号楼1305漏水。 | 2 | 已联系住建局办理。 | 未解决,不满意。 | |
5 | 清洁队附近排水沟堵塞的问题。 | 1 | 已联系住建局。 | 未解决,不满意。 | |
6 | 广场摆摊卖东西的人太多,公共场所成了经营场地,希望相关部门管理此事。 | 1 | 回复如下: 紫阳广场是全县人民共同的娱乐公共场所,近期紫阳广场摆摊设点占道经营售卖东西的摊贩日渐增多,违反了《陕西省城市市容环境卫生管理条例》第二十六条。下一步,我局城管执法大队执法人员对紫阳广场加大执法力度,强化巡逻,严查公共场所占道经营行为,还紫阳人民一个宽敞整齐的紫阳广场。 |
通话中。 | |
7 | 环城路社区居民反映:泗王庙巷中段道路存在严重的安全隐患,来电人等多名群众多次反映,一直未得到有效处理。 | 住建局 | 1 | 回复如下: 经调查核实,该户反映的问题属实。2018年5月环城路社区就对该路段进行过多次实地调查了解,并及时向县城建和住房保障局提出书面维修报告但无回复。7月13日,环城路社区再次向县城建和住房保障局提出书面报告,要求解决群众所反映的道路安全隐患问题。回复处理结果有待社区答复。 |
未解决,不满意。 |
8 | 紫阳港宾馆隔壁万寿堂噪音太大,早上六点多就已开始,影响居民正常生活。 | 3 | 已联系执法大队处理。 | 已解决,满意。 | |
9 | 粮贸公司酒楼旁边污水管堵塞。 | 1 | 已联系住建局处理。 | 无人接听。 | |
10 | 汇金舍得酒楼上空调严重漏水,影响行人通行安全。 | 1 | 已联系执法大队处理。 | 未解决,不满意。 | |
11 | 粮贸公寓1楼蒸面店的户主把下水沟堵塞,致使污水倒流,影响周边环境。 | 5 | 已联系住建局处理。 | 已解决,满意。 | |
12 | 紫邑新城6号楼经常有人扔垃圾。 | 1 | 已联系住建局处理。 | 不知情况,无法评价。 | |
13 | 一中东门地下车库抽排废气噪音大。 | 3 | 已联系执法大队处理。 | 已解决,满意。 | |
14 | 体育场路灯不亮。 | 1 | 已联系住建局处理。 | 不知情况,无法评价。 | |
15 | 汇金宾馆至县医院巷道垃圾水溢出,污染环境。 | 住建局 | 2 | 已联系住建局处理。 | 已解决,满意。 |
16 | 县幼儿园砍下农行家属院对面4楼电表箱漏电。 | 电力局 | 1 | 已联系城区供电所,回复应该找社会上的电工。 | 未解决,不满意。 |
17 | 扶贫局院内的发电机噪音扰民。 | 扶贫局 | 1 | 已联系扶贫局处理。 | 未解决,不满意。 |
18 | 广场旁边的麻将馆赌博成风,影响社会安定。 | 公安局 | 1 | 已反馈给公安局。 | 不知情况,无法评价。 |
19 | 石梁子野狗成群。 | 2 | 已联系公安局。 | 已解决,满意。 | |
20 | 石梁子水管子爆了。 | 供水公司 | 2 | 已联系供水公司。 | 已解决,满意。 |
21 | 洄水到斑桃修桥,道路封锁,但是修桥工程一直没有进度,周围群众出行极为不便。 | 交通局 | 3 | 已联系交通局。 | 已解决,满意。 |
22 | 高桥镇权河村11组铺路质量不达标。 | 1 | 已联系交通局哈主任13347499000。 | 正在通话中。 | |
23 | 塘么子沟至大湾公路硬化纠纷事宜。 | 1 | 已联系交通局。 | 不满意 | |
24 | 高桥河对面公路有塌方,无人清理。 | 农管局 | 4 | 已联系农管局。 | 已解决,满意。 |
25 | 东木镇麦坪村4组公路有塌方。 | 2 | 已联系农管局。 | 已解决,满意。 | |
26 | 七星美发店给老客户办卡,办了898元的顾客只享受了十几次服务店就关门了,现在找人也找不到。 | 市场监督管理局 | 1 | 已联系市场监督管理局。 | 未解决,不满意。 |
27 | 投诉夜市万州烤鱼食品质量有问题。 | 1 | 已联系市场监管局。 | 无人接听。 | |
28 | 马先生7月23日9点多在紫阳一中停车场停车,绕了一圈无位置后掉头出来,被拦下收2元钱,来电人认为不合理。 | 1 | 回复如下:已对反映的问题调查核实,并进行处理(责令吉祥停车场对其收费项目、收费标准及减免政策进行公示),马先生对处理结果表示满意。 | 已解决,满意。 | |
29 | 6月20日在合疗窗口报销,一是合疗款(退休教师)未到位,二是办事效率低没有任何反馈。 | 社保中心 | 2 | 已联系社保中心。 | 已解决,满意。 |
30 | 信访局家属楼5楼有几只蝙蝠,在卫生间影响卫生。 | 双创办 | 1 | 已联系双创办。 | 正在通话中。 |
31 | 再次投诉社区干部。 | 县纪委 | 2 | 已告知纪委电话。 | 正在处理中,无法评价。 |
32 | 交通事故交警队一直未处理。 | 县交警大队 | 2 | 已联系交警大队。 | 未处理,无法评价 |
33 | 120急救车道被社会车辆占用。 | 县交警大队 | 1 | 已联系交警队。 | 未解决,不满意。 |
34 | 投诉合疗窗口工作人员(女)业务水平和服务态度差,3万多的医药费看成3000元,一次性不把流程说完整,致使来电人多次跑路。 | 政务中心 | 1 | 已反馈至政务中心。 | 无人接听。 |
合计 | 57 |
附件2: | |||||
2018年7月份紫阳热线诉求类来电汇总表(乡镇) | |||||
序号 | 来电内容 |
承办 单位 |
来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 环城路居委会拒办理业务。 | 城关镇 | 1 | 已转环城路社区核实处理。 | 已解决,满意。 |
2 | 西门河至殡仪馆路段被封一个多月,村民出行不便。 | 2 | 已转城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
3 | 彩虹桥桥头塌方,冲走了来电人家饮水源头和水管,现饮水困难。 | 1 | 已转城关镇核实处理。 | 无人接听。 | |
4 | 7.18灾害时来电人房屋受损成了危房,一遇大雨就有危险。村干部下雨通知转移,但是转移的地点却锁着门。 | 1 | 已转城关镇核实处理。 | 停机。 | |
5 | 来电人等4户人家是危房,一旦下雨屋里就漏雨,镇、村下了撤离通知书,群众无房居住。 | 2 | 已转城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
6 | 交警队斜对面樊长兴家属楼10楼,2004年入住,房屋漏水严重。 | 3 | 已转城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
7 | 钟鼓湾加油站前100米有蜂窝。 | 1 | 已转城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
8 | 惠民二期巷子垃圾成堆,影响周围环境。 | 城关镇 | 1 | 已转东城门社区核实处理。 | 电话关机。 |
9 | 大力滩村王家堡安置点房子漏水的问题。 | 2 | 已转城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
10 | 危房改造没有来电人(贫困户)名额的问题。 | 1 | 已转城关镇核实处理。 | 无人接听。 | |
11 | 电压不稳,导致电器损坏,物业无人管理。 | 1 | 已转城关镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
12 | 城关镇塘磨子沟道路不通的问题。 | 2 | 已转城关镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
13 | 老工行家属院公厕臭气熏天无人管理。 | 城关镇 | 1 | 已联系会仙桥社区核实处理。 | 未解决,不满意。 |
14 | 三号楼2期安置点房屋漏水及墙面出现裂缝望政府及时予以解决。 | 3 | 回复如下: 一、反映的问题 城关镇大力滩村2号楼2期安置点房顶漏水及墙面出现裂缝。 二、调查核实情况 经查实,所反映的问题不属实。查实的情况是:张朋家住在大力滩2期安置点2号楼2楼,渗水点在厨房靠卧室的墙面,经专业技术人员实地现场查看,渗水原因为3楼主下水管道渗漏造成的,并不是信访人所反映的房顶漏水 三、回复意见 经村委会安排专业技术人员对受损的下水主管道进行维修,所产生的费用由村委会承担,请该信访人届时做好配合工作,尽早完成维修任务。 |
已解决,满意。 | |
15 | 东木镇月桂村3组村民刘立田,家门口修安置点,填高了基地导致水位升高,现水溢进来电人房屋二楼。 | 东木镇 | 1 | 已转东木镇核实处理。 | 无法接通。 |
16 | 老人梅贤重房屋破旧,面临垮塌,遇雨则漏,无人过问的问题。 | 1 | 已转东木镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
17 | 石坝塌方几个月,桥也垮了,无人管理的问题。 | 洞河镇 | 1 | 已转洞河镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
18 | 拖欠来电人工资的问题。 | 高桥镇 | 7 | 已转高桥镇核实处理。 | 电话已停机。 |
19 | 一是远元小区水质太差、水压小、长期停水;二是房产证一直未办理的问题。 | 1 | 已转高桥镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
20 | 老板方明,江苏苏州人,拖欠当地村民工程款15万,欠来电人3万元。 | 高桥镇 | 1 | 回复如下:接到贵中心交办我镇关于工程队老板拖欠民工工资的督办单后,我镇高度重视,立即成立联村领导为组长,包联干部为成员的工作小组进行核实,现将核实工作报告如下:经核实,该工程为特困户安置房改建及村卫生室新修工程,位于我镇深磨村,施工方为附近的36524超市_中爱365APP_365bet亚洲真人建筑工程总公司,具体负责人为方明(江苏苏州人),该工程已于2017年底完成工程量的90%,相关主管部门已按进度拨付资金。据调查了解,方明已领取建设资金,截至目前一直在安徽未返回紫阳,未兑付来电人工资。经干部与来电人沟通,建议来电人通过起诉讨要薪资,或由村委会协调督促方明尽快赶回紫阳办理完善相关手续,来电人表示同意此方案。 | 电话停机。 |
21 | 两河村的桥,迟迟没有续建,已是烂尾工程。 | 高滩镇 | 1 | 已转高滩镇核实处理。 | 无人接听。 |
22 | 自家房屋由于自然灾害造成危房,望政府予以帮助解决。 | 高滩镇 | 1 | 已转高滩镇核实处理。 | 处理中,无法评价。 |
23 | 蒿坪镇森林村村民反映:村委会门前高压电杆即将倒塌,存在安全隐患。 | 蒿坪镇 | 3 | 已转蒿坪镇供电所核实处理。 | 无人接听。 |
24 | 蒿坪镇蒿坪村7组龚中平是一位五保户,无监护人,在亲戚家玩耍期间突发晕倒,经检查是动脉硬化,现正在县医院住院,无人看护,请求政府帮助。 | 3 | 已转蒿坪镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
25 | 地上出现大量肉虫,无法行走。 | 3 | 已转蒿坪镇核实处理。 | 关机。 | |
27 | 蒿坪镇双星社区停水问题。 | 1 | 已转蒿坪镇核实处理。 | 已解决,不满意。 | |
28 | 焕古镇东河村安置点停水问题。 | 焕古镇 | 1 | 已转焕古镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
29 | 东河村安置点停电问题。 | 2 | 已转焕古镇核实处理。 | 正在处理中,无法评价。 | |
30 | 焕古镇东河村修路质量不达标的问题。 | 焕古镇 | 4 | 已转焕古镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
31 | 家里贫困,两位老人生活不能自理的问题。 | 洄水镇 | 1 | 已转洄水镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
32 | 公路塌方无人处理,影响行人通行。 | 界岭镇 | 1 | 已转界岭镇核实处理 | 电话无人接听。 |
33 | 铺设村级公路,没有修护坡的问题。 | 1 | 已转界岭镇镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
34 | 水泥厂泥沙流,存在一定的安全隐患。 | 麻柳镇 | 1 | 已转麻柳镇核实处理。 | 未处理,不满意。 |
35 | 自己是贫困户,危房无法改造的问题。 | 毛坝镇 | 1 | 已转毛坝镇核实处理。 | 已解决,不满意。 |
36 | 来电人陈国平工资被人冒名顶替领用3万元,老板拒不承认的问题。 | 1 | 已联系司法局,建议起诉。 | 电话停机。 | |
37 | 村级公路未完工就停止维修的问题。 | 毛坝镇 | 3 | 已转毛坝镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
38 | 陈之林得知来电人打了4411111后把他大骂了一顿的问题。 | 双安镇 | 1 | 已转双安镇核实处理。 | 无人接听。 |
39 | 安置房漏水,一直未得到处理的问题。 | 1 | 已转双安镇核实处理。 | 处理中,无法评价。 | |
40 | 双安镇双河口村1组五保户罗中山,其兄弟是低保户,于今年2月20日去世,至今丧葬费未到位。 | 1 | 已转双安镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
41 | 危房改造工程进行到一半没人管理的问题。 | 向阳镇 | 1 | 已转向阳镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
合计 | 66 |
附件3: | ||||||
2018年7月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各部门) | ||||||
序号 | 单位名称 | 诉求总量 (件) |
有效回访(件) | 回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 住建局 | 27 | 25 | 16 | 7 | 2 |
2 | 电力局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 扶贫局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 公安局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | 供水公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 交通局 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 农管局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | 市场监督管理局 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 社保中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 双创办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 县纪委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 县交警大队 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
13 | 政务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 57 | 51 | 32 | 12 | 7 |
附件4: | ||||||
2018年7月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇) | ||||||
序号 | 镇名 | 诉求总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 城关镇 | 22 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | 向阳镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 蒿坪镇 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 界岭镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 毛坝镇 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | 洞河镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 麻柳镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 洄水镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 双安镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 焕古镇 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 |
11 | 高滩镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 东木镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 高桥镇 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 66 | 43 | 26 | 13 | 4 |